Product Details:
Payment & Shipping Terms:
|
MF: | MAGICLEA CHEMICALS CO.,LTD | Appearacne: | White Powder |
---|---|---|---|
Application: | Mining Water Treatment | Purity: | 96.42% |
Cas No.: | 7398-69-8 | State: | Dry |
Name: | Decoloring PolyDADMAC Powder | ||
High Light: | 7398-69-8 PolyDADMAC Powder,Decoloring PolyDADMAC Powder,PAC polydadmac water treatment |
Appearance: | White powder |
Solid: | ![]() |
PH (10% Aq. solution): | 3-6 |
Viscosity (10% Aq. solution): | 5-50 cps/lv, 2#, 60rpm.25![]() |
Density: | 0.85-1.05g/cm3 |
Hygroscopicity: | Easy |
Contact Person: shaw
Tel: 86-13912376797